Benvenuti "Nel Castello di Carta"! ^
Il sito da sfogliare come un libro...
Elenco di tutti gli Autori

In questa pagina puoi trovare gli autori dei libri a cui intendo dare rilievo particolare nel mio sito!
Attualmente sono 608!!! Ma, vi garantisco, ce ne saranno sempre di più! (ultimo aggiornamento 22/04/2025)
Il settore è costituito da 5 pagine, con la suddivisione delle lettere dell'alfabeto.
Qui sotto trovi i link per cercare nelle varie pagine.
Cliccando poi sul nome dell'autore potrai "atterrare" nella pagina della sua biografia e da qui nella pagina dei suoi libri selezionati.
Buon divertimento da ... Paola Burzio^
|   |
• • • • • |
  |
Pagina 1: A - B - C - D - E - 196 autori Pagina 2: F - G - H - I - J Pagina 3: K - L - M - N - O Pagina 4: P - Q - R - S - T Pagina 5: U - V - W - X - Y - Z |
  |
* A - 23 *
|   |   ABELAR Taisha |   |   |   |
|   |   ABRAMS Karl J. |   |   |   |
|   |   ACCADEMIA VISVITALIS |   |   |   |
|   |   ACERRA Lorenzo |   |   |   |
|   |   ADDIS Michael E. |   |   |   |
|   |   ADLER Alfred |   |   |   |
|   |   AECKERSBERG Tanja |   |   |   |
|   |   ALCOTT Louisa May |   |   |   |
|   |   ALEXANDER Eben |   |   |   |
|   |   ALQUATI Elena |   |   |   |
|   |   ALTAN Francesco Tullio |   |   |   |
|   |   ALTEA Rosemary |   |   |   |
|   |
  AMICI Giulia |
  |   |   |
|   |   AMIRY Suad |   |   |   |
|   |   ANSALONI Paolo Bashir |   |   |   |
|   |   APUZZO Stefano |   |   |   |
|   |   ARNDT Ulrich |   |   |   |
|   |   ARNTZ William |   |   |   |
|   |   ARROYO Sthephen |   |   |   |
|   |   ASPESI Natalia |   |   |   |
|   |   ASSAGIOLI Roberto |   |   |   |
|   |   ATHIAS Gerard |   |   |   |
|   |   ATKINSON William Walker |   |   |   |
* B - 66 *
|   |   BACCALARIO Pierdomenico |   |   |   |
|   |   BACCARINI Enrico |   |   |   |
|   |   BACCHIA Anna |   |   |   |
|   |   BACH Edward |   |   |   |
|   |   BACIARELLI Manuele |   |   |   |
|   |   BALLARIO Giorgio |   |   |   |
|   |   BANDLER Richard |   |   |   |
|   |   BANMEN John |   |   |   |
|   |   BARBAULT Andrè |   |   |   |
|   |   BARBER Barrington |   |   |   |
|   |   BARBERO Samantha |   |   |   |
|   |   BARBETTA Massimo |   |   |   |
|   |   BARDELLI Gabriella |   |   |   |
|   |   BARET Eric |   |   |   |
|   |
  BARKLEY Russell A. |
  |   |   |
|   |   BARRIE James M. |   |   |   |
|   |   BARTLETT Richard |   |   |   |
|   |   BATES William Horatio |   |   |   |
|   |   BAUDIN Patrick |   |   |   |
|   |   BAUM L. Frank |   |   |   |
|   |   BAUVAL Robert |   |   |   |
|   |   BECCHI Paolo |   |   |   |
|   |
  BEGG Ean |
  |   |   |
|   |   BEHREND Geneviève |   |   |   |
|   |   BELLINI Alex |   |   |   |
|   |   BELLUCCI Valentino |   |   |   |
|   |   BELOTTI Claudio |   |   |   |
|   |   BENTON Christine M. |   |   |   |
|   |   BERRINO Franco |   |   |   |
|   |   BERRY Wendell |   |   |   |
|   |   BESSON Luc |   |   |   |
|   |   BETTGER Frank |   |   |   |
|   |   BIANCHI Alessandro |   |   |   |
|   |   BIANCHI Katia |   |   |   |
|   |   BIANCHI Letizia |   |   |   |
|   |   BIATO Paola |   |   |   |
|   |   BIGLINO Mauro |   |   |   |
|   |   BISHOP William |   |   |   |
|   |
  BIZZARRI Mariano |
  |   |   |
|   |   BIZZOCCHI Andrea |   |   |   |
|   |   BLADY Syusy |   |   |   |
|   |   BOHAGER Tom |   |   |   |
|   |
  BOLEN Jean S. |
  |   |   |
|   |   BOLLES Richard Nelson |   |   |   |
|   |   BONA Annamaria |   |   |   |
|   |   BONGIORNO Giulia |   |   |   |
|   |   BONOTAUX Gilles |   |   |   |
|   |   BORDEAUX SZKELY Edmond |   |   |   |
|   |   BORGHI Battista Quinto |   |   |   |
|   |   BOSATRA Paolo |   |   |   |
|   |   BOSIO Roberto |   |   |   |
|   |   BOTTA Antonina Maria |   |   |   |
|   |   BOUGUET Guillaume |   |   |   |
|   |   BOUTENKO Victoria |   |   |   |
|   |   BRADEN Gregg |   |   |   |
|   |   BRADMAN Tony |   |   |   |
|   |   BRASCHI Enzo |   |   |   |
|   |   BRONTE Charlotte |   |   |   |
|   |   BRULLER Helene |   |   |   |
|   |   BRUNI Emanuela |   |   |   |
|   |   BUCCIARELLI Riccardo |   |   |   |
|   |   BUFFA Pietro |   |   |   |
|   |   BURNETT Frances |   |   |   |
|   |   BURZIO Paola |   |   |   |
|   |   BUZZATI Dino |   |   |   |
|   |   BYRNE Rhonda |   |   |   |
* C - 58 *
|   |   CABIATI Elena |   |   |   |
|   |   CADDY Eileen |   |   |   |
|   |   CALLONI WILLIAMS Selene |   |   |   |
|   |   CAMPANELLA Marco |   |   |   |
|   |   CAMPBELL T. Colin |   |   |   |
|   |   CANCIANI don Mario |   |   |   |
|   |   CANIL Dario |   |   |   |
|   |   CAPRIO Adele |   |   |   |
|   |   CARAMAGNA Fabrizio |   |   |   |
|   |   CARDOSO Alice |   |   |   |
|   |   CARNEGIE Andrew |   |   |   |
|   |   CARNEGIE Dale |   |   |   |
|   |   CARNEVALE Giorgio |   |   |   |
|   |   CAROTENUTO Aldo |   |   |   |
|   |   CARRI Silvia |   |   |   |
|   |   CARROLL Lee |   |   |   |
|   |   CARROLL Lewis |   |   |   |
|   |   CASALIS Anna |   |   |   |
|   |   CASERTANO Danilo |   |   |   |
|   |   CASTANEDA Carlos |   |   |   |
|   |   CASTELLAZZI Davide |   |   |   |
|   |   CATTINELLI Stefano |   |   |   |
|   |   CAVALIERE Raffaele |   |   |   |
|   |   CAVALLO Francesca |   |   |   |
|   |   CAVALLO Roberta |   |   |   |
|   |   CELLA Gabriella |   |   |   |
|   |   CELLI Giorgio |   |   |   |
|   |   CELTICA Melissa |   |   |   |
|   |   CENCI Francesca |   |   |   |
|   |
  CERAVOLO Amrita |
  |   |   |
|   |
  CERQUETTI Giorgio |
  |   |   |
|   |   CHARROUX Robert |   |   |   |
|   |   CHASSE Betsy |   |   |   |
|   |   CHAUD Benjamin |   |   |   |
|   |   CHIA Mantak |   |   |   |
|   |   CHIESA Giulietto |   |   |   |
|   |
  CHODRON Thubten |
  |   |   |
|   |   CHOPRA Deepak |   |   |   |
|   |   CIACCIO Antonino |   |   |   |
|   |   CICCONE Stefano |   |   |   |
|   |   CITRO Massimo |   |   |   |
|   |
  COCIANI Maria Isabella   (RUSSINOVA Isabel) |
  |   |   |
|   |   COELHO Paulo |   |   |   |
|   |
  COLER Ricardo |
  |   |   |
|   |   COLLIN Rodney |   |   |   |
|   |   COLOMBINI Luna |   |   |   |
|   |   COLLODI Carlo |   |   |   |
|   |   COLUMBRO Marco |   |   |   |
|   |   CONAN DOYLE Arthur |   |   |   |
|   |   CONFORTO Giuliana |   |   |   |
|   |   COSTA Nicoletta |   |   |   |
|   |   COSTI Maurizio |   |   |   |
|   |   COUÉ Emile |   |   |   |
|   |   CREAZZO Giuditta |   |   |   |
|   |   CROTTI Evi |   |   |   |
|   |   CRUCIANI Alessia |   |   |   |
|   |   CULICCHIA Giuseppe |   |   |   |
|   |   CURTO Rosa Maria |   |   |   |
* D - 42 *
|   |   D'ACHILLE Silvia |   |   |   |
|   |   D'ADAMO Peter J. |   |   |   |
|   |   DAFFI Gianluca |   |   |   |
|   |   DAHL Roald |   |   |   |
|   |   DAL FORNO Elena |   |   |   |
|   |   D'ALLANCE' Mireille |   |   |   |
|   |   DALLA VIA Gudrun |   |   |   |
|   |   D'AMBROSIO Monica |   |   |   |
|   |   DAMI Elisabetta |   |   |   |
|   |   DAL NEGRO Alberto |   |   |   |
|   |   D'AVENIA Alessandro |   |   |   |
|   |   DAY Jennifer |   |   |   |
|   |   DE ANGELIS David |   |   |   |
|   |   DEI Paola |   |   |   |
|   |   DEFOE Daniel |   |   |   |
|   |   DEL GIUDICE Emilio |   |   |   |
|   |   DELLA LUNA Marco |   |   |   |
|   |   DEL PONTE Giovanni |   |   |   |
|   |   DE MARI Silvana |   |   |   |
|   |   DEMBECH Giuditta |   |   |   |
|   |   DEMETRIO Duccio |   |   |   |
|   |   DE MICHELIS Loredana |   |   |   |
|   |   DE SAINT-EXUPÉRY Antoine |   |   |   |
|   |   D'ESTE Berenice |   |   |   |
|   |   DEVI Parama Karuna |   |   |   |
|   |   DI BENEDETTO Stefano |   |   |   |
|   |   DIBITONTO Giorgio |   |   |   |
|   |   DICKENS Charles |   |   |   |
|   |   DI LITTA Carlo |   |   |   |
|   |   DI MODUGNO Lorena |   |   |   |
|   |   DI MURO Carmen |   |   |   |
|   |   DISCEPOLO Ciro |   |   |   |
|   |   DISNEY Walt |   |   |   |
|   |   DISPENZA Joe |   |   |   |
|   |   DONNELLY Jennifer |   |   |   |
|   |   D'ONOFRIO Marilena |   |   |   |
|   |   DOYLE Bob |   |   |   |
|   |   DUMAS Alexandre padre |   |   |   |
|   |   DUMAS Lynne S. |   |   |   |
|   |   DURTAN-HOLLAMBY Barry |   |   |   |
|   |   DYER Wayne Walter |   |   |   |
* E - 10 *
|   |   EHRET Arnold |   |   |   |
|   |   ELFWOOD Merlyn |   |   |   |
|   |   EMOTO Masaru |   |   |   |
|   |   ENDE Michael |   |   |   |
|   |   ENZENSBERGER Hans |   |   |   |
|   |   EPSTEIN Adam J. |   |   |   |
|   |   EROLD Hal |   |   |   |
|   |   ESCOFFIER Michael |   |   |   |
|   |   ESPOSITO Francesco |   |   |   |
|   |
• • • • • |
  |
Pagina 1: A - B - C - D - E Pagina 2: F - G - H - I - J Pagina 3: K - L - M - N - O Pagina 4: P - Q - R - S - T Pagina 5: U - V - W - X - Y - Z |
  |

















